Guía de Tallas
Usa esta guía para encontrar tu talla perfecta. Todas las medidas están en centímetros (cm). Para medirte, usa una cinta métrica flexible y anota las medidas en ropa interior.
Cómo medirte: Pecho = la parte más ancha del pecho. Cintura = la parte más estrecha. Cadera = la parte más ancha. Talla calzado = consulta la tabla específica.
👕 Parte Superior — Hombre
Camisetas, Camisas, Polos, Sudaderas, Jerséis
| Talla EU | Pecho (cm) | Hombros (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–87 | 40–41 | 67 |
| S | 88–93 | 42–43 | 69 |
| M | 94–99 | 44–45 | 71 |
| L | 100–105 | 46–47 | 73 |
| XL | 106–111 | 48–49 | 75 |
| 2XL | 112–117 | 50–51 | 77 |
| 3XL | 118–124 | 52–53 | 79 |
| 4XL | 125–131 | 54–55 | 81 |
| 5XL | 132–138 | 56–57 | 83 |
👗 Parte Superior — Mujer
Camisetas, Tops, Blusas, Sudaderas, Jerséis
| Talla EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 76–80 | 60–64 | 58 |
| S (36) | 81–85 | 65–69 | 60 |
| M (38) | 86–90 | 70–74 | 62 |
| L (40) | 91–96 | 75–80 | 64 |
| XL (42) | 97–102 | 81–86 | 66 |
| 2XL (44) | 103–109 | 87–93 | 68 |
| 3XL (46) | 110–116 | 94–100 | 70 |
| 4XL (48) | 117–123 | 101–107 | 72 |
| 5XL (50) | 124–131 | 108–115 | 74 |
👖 Parte Inferior — Hombre
Pantalones, Vaqueros, Shorts, Joggers, Leggings
| Talla EU | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 72–76 | 84–88 | 76 |
| S | 77–81 | 89–93 | 78 |
| M | 82–86 | 94–98 | 80 |
| L | 87–92 | 99–104 | 82 |
| XL | 93–98 | 105–110 | 83 |
| 2XL | 99–105 | 111–117 | 84 |
| 3XL | 106–112 | 118–124 | 85 |
| 4XL | 113–120 | 125–132 | 86 |
| 5XL | 121–128 | 133–140 | 87 |
👖 Parte Inferior — Mujer
Pantalones, Vaqueros, Leggings, Shorts, Faldas
| Talla EU | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 60–64 | 84–88 | 72 |
| S (36) | 65–69 | 89–93 | 74 |
| M (38) | 70–74 | 94–98 | 76 |
| L (40) | 75–80 | 99–104 | 78 |
| XL (42) | 81–86 | 105–110 | 79 |
| 2XL (44) | 87–93 | 111–117 | 80 |
| 3XL (46) | 94–100 | 118–124 | 81 |
| 4XL (48) | 101–107 | 125–132 | 82 |
| 5XL (50) | 108–115 | 133–140 | 83 |
👗 Vestidos y Conjuntos — Mujer
| Talla EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo vestido (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (34) | 76–80 | 60–64 | 84–88 | 85 |
| S (36) | 81–85 | 65–69 | 89–93 | 87 |
| M (38) | 86–90 | 70–74 | 94–98 | 89 |
| L (40) | 91–96 | 75–80 | 99–104 | 91 |
| XL (42) | 97–102 | 81–86 | 105–110 | 93 |
| 2XL (44) | 103–109 | 87–93 | 111–117 | 95 |
| 3XL (46) | 110–116 | 94–100 | 118–124 | 97 |
| 4XL (48) | 117–123 | 101–107 | 125–132 | 99 |
🧥 Abrigos y Chaquetas — Hombre
| Talla EU | Pecho (cm) | Hombros (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–93 | 42–43 | 68 |
| M | 94–99 | 44–45 | 70 |
| L | 100–105 | 46–47 | 72 |
| XL | 106–111 | 48–49 | 74 |
| 2XL | 112–117 | 50–51 | 76 |
| 3XL | 118–124 | 52–53 | 78 |
| 4XL | 125–131 | 54–55 | 80 |
| 5XL | 132–138 | 56–57 | 82 |
🧥 Abrigos y Chaquetas — Mujer
| Talla EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 76–80 | 60–64 | 84–88 |
| S (36) | 81–85 | 65–69 | 89–93 |
| M (38) | 86–90 | 70–74 | 94–98 |
| L (40) | 91–96 | 75–80 | 99–104 |
| XL (42) | 97–102 | 81–86 | 105–110 |
| 2XL (44) | 103–109 | 87–93 | 111–117 |
| 3XL (46) | 110–116 | 94–100 | 118–124 |
| 4XL (48) | 117–123 | 101–107 | 125–132 |
| 5XL (50) | 124–131 | 108–115 | 133–140 |
🩱 Ropa Interior — Hombre
Calzoncillos bóxer
| Talla EU | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 70–76 | 86–90 |
| M | 77–83 | 91–95 |
| L | 84–90 | 96–100 |
| XL | 91–97 | 101–106 |
| 2XL | 98–105 | 107–112 |
| 3XL | 106–113 | 113–118 |
| 4XL | 114–121 | 119–124 |
🩱 Ropa Interior — Mujer
Bragas, sujetadores, tangas
| Talla EU | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Contorno bajo pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 60–64 | 84–88 | 60–65 |
| S (36) | 65–69 | 89–93 | 66–70 |
| M (38) | 70–74 | 94–98 | 71–75 |
| L (40) | 75–80 | 99–104 | 76–80 |
| XL (42) | 81–86 | 105–110 | 81–85 |
| 2XL (44) | 87–93 | 111–117 | 86–90 |
| 3XL (46) | 94–100 | 118–124 | 91–95 |
| 4XL (48) | 101–107 | 125–132 | 96–100 |
🩱 Ropa Deportiva — Hombre y Mujer
Leggings, mallas, tops deportivos, sujetadores deportivos. Usa la tabla de parte superior o inferior según corresponda. Para sujetadores deportivos, usa el contorno de pecho de la tabla de mujer.
🧸 Ropa Infantil y de Bebé
Camisetas, pantalones, conjuntos, pijamas, abrigos
| Talla / Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 62 / 0–3 m | 56–62 | 40–43 | 38–41 | 41–44 |
| 68 / 3–6 m | 62–68 | 43–46 | 41–44 | 44–47 |
| 74 / 6–9 m | 68–74 | 46–49 | 44–47 | 47–50 |
| 80 / 9–12 m | 74–80 | 49–52 | 47–50 | 50–53 |
| 86 / 1–2 a | 80–86 | 52–55 | 50–52 | 53–56 |
| 92 / 2–3 a | 86–92 | 54–57 | 51–53 | 56–59 |
| 98 / 3–4 a | 92–98 | 56–59 | 52–54 | 58–61 |
| 104 / 4–5 a | 98–104 | 58–61 | 53–55 | 61–64 |
| 110 / 5–6 a | 104–110 | 60–63 | 54–56 | 63–66 |
| 116 / 6–7 a | 110–116 | 62–65 | 55–57 | 65–68 |
| 122 / 7–8 a | 116–122 | 64–67 | 56–58 | 67–70 |
| 128 / 8–9 a | 122–128 | 66–69 | 57–59 | 69–72 |
| 134 / 9–10 a | 128–134 | 68–72 | 58–61 | 71–74 |
| 140 / 10–11 a | 134–140 | 71–75 | 60–63 | 73–77 |
| 146 / 11–12 a | 140–146 | 74–78 | 62–65 | 76–80 |
| 152 / 12–13 a | 146–152 | 77–81 | 64–67 | 79–83 |
| 158 / 13–14 a | 152–158 | 80–85 | 66–70 | 82–87 |
👟 Calzado — Hombre
Zapatillas, botas, zapatos, mocasines
| Talla EU | Longitud pie (cm) | US | UK |
|---|---|---|---|
| 38 | 24.0 | 6 | 5 |
| 39 | 24.7 | 7 | 6 |
| 40 | 25.3 | 7.5 | 6.5 |
| 41 | 26.0 | 8 | 7 |
| 42 | 26.7 | 9 | 8 |
| 43 | 27.3 | 10 | 9 |
| 44 | 28.0 | 11 | 10 |
| 45 | 28.7 | 12 | 11 |
| 46 | 29.3 | 13 | 12 |
| 47 | 30.0 | 14 | 13 |
👟 Calzado — Mujer
| Talla EU | Longitud pie (cm) | US | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | 22.0 | 5 | 2.5 |
| 36 | 22.7 | 6 | 3.5 |
| 37 | 23.3 | 6.5 | 4 |
| 38 | 24.0 | 7.5 | 5 |
| 39 | 24.7 | 8 | 5.5 |
| 40 | 25.3 | 9 | 6.5 |
| 41 | 26.0 | 10 | 7.5 |
| 42 | 26.7 | 11 | 8.5 |
👟 Calzado — Niños
| Talla EU | Longitud pie (cm) | Edad aprox. |
|---|---|---|
| 17 | 10.5 | 0–6 m |
| 18 | 11.5 | 6–9 m |
| 19 | 12.0 | 9–12 m |
| 20 | 12.5 | 1 a |
| 21 | 13.0 | 1–2 a |
| 22 | 13.7 | 2 a |
| 23 | 14.3 | 2–3 a |
| 24 | 15.0 | 3 a |
| 25 | 15.7 | 4 a |
| 26 | 16.3 | 4–5 a |
| 27 | 17.0 | 5–6 a |
| 28 | 17.7 | 6 a |
| 29 | 18.3 | 7 a |
| 30 | 19.0 | 7–8 a |
| 31 | 19.7 | 8–9 a |
| 32 | 20.3 | 9 a |
| 33 | 21.0 | 10 a |
| 34 | 21.7 | 11 a |
| 35 | 22.3 | 12 a |
| 36 | 23.0 | 13 a |
🕶️ Accesorios
La mayoría de los accesorios (gorros, bufandas, guantes, gafas, bolsos, relojes) son talla única o se seleccionan por preferencia estética. Consulta la descripción de cada producto para medidas específicas cuando estén disponibles.
Gorros: circunferencia cabeza adulto estándar 54–60 cm | niños 48–54 cm
Las medidas son orientativas. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos.